レイドオブシディアン 2018
「花鳥風月」
とれとればいく 17 - 18 シリーズ 2018年5月3日〜6日
長野県長野市から群馬県安中市
皆さん参加いただきましてありがとうございました。
リザルトです。
おんちゃんのPhoto Albumです。
ささやまさんのPhoto Albumです。
R-TIMEは実走行時間(ELの場合はELまでの時間)、PENはその日のペナルティ(時間を足します)と走行結果、BONはその日のボーナス(時間を引きます)と走行結果、TIMEはボーナス&ペナルティーを含めた計算時間、POSはその日の順位、PRIZは表彰です。
DAY-1 | DAY2 | DAY3 | DAY4 | DAY1-4 | |||||||||||||||||||
No. | NAME | R-TIME | PEN | TIME | POS | R-TIME | BON | PEN | TIME | POS | R-TIME | BON | PEN | TIME | POS | R-TIME | PEN | TIME | POS | R-TIME | TIME | POS | PRIZ |
5 | 纐纈高明 | 3:06:40 | 3:06:40 | 1 | 6:28:20 | 3:30 | 2:58:20 | 1 | 4:32:31 | 1:30 | 3:02:31 | 1 | 1:53:35 | 1:53:35 | 2 | 16:01:06 | 11:01:06 | 1 | EX | ||||
20 | 榎村康史 | 3:10:00 | 3:10:00 | 3 | 6:33:50 | 3:30 | 3:03:50 | 5 | 5:06:20 | 1:30 | 3:36:20 | 6 | 2:05:10 | 2:05:10 | 3 | 16:55:20 | 11:55:20 | 2 | SO | ||||
1 | 石川幸一 | 3:08:10 | 3:08:10 | 2 | 6:28:20 | 3:30 | 2:58:20 | 1 | 4:53:15 | 1:30 | 3:23:15 | 4 | 2:22:30 | 0:30 | 2:52:30 | 16 | 16:52:15 | 12:22:15 | 3 | DAY1 | |||
2 | 伊藤正則 | 3:34:50 | 3:34:50 | 4 | 6:33:45 | 3:30 | 3:03:45 | 4 | 5:04:19 | 1:30 | 3:34:19 | 5 | 2:21:36 | 2:21:36 | 9 | 17:34:30 | 12:34:30 | 4 | |||||
4 | 束村宏 | 3:10:50 | 1:00 | 4:10:50 | 9 | 6:28:20 | 3:30 | 2:58:20 | 1 | 4:52:09 | 1:30 | 3:22:09 | 3 | 2:17:50 | 2:17:50 | 7 | 16:49:09 | 12:49:09 | 5 | DAY3 | |||
18 | 辻田嘉次 | 3:34:55 | 3:34:55 | 5 | 7:18:00 | 3:30 | 3:48:00 | 9 | 5:17:43 | 1:30 | 3:47:43 | 7 | 2:09:00 | 0:30 | 2:39:00 | 14 | 18:19:38 | 13:49:38 | 6 | ||||
7 | 多賀友宏 | 4:54:25 | 4:54:25 | 14 | 6:33:50 | 3:30 | 3:03:50 | 5 | 5:19:35 | 1:30 | 3:49:35 | 8 | 2:17:41 | 2:17:41 | 5 | 19:05:31 | 14:05:31 | 7 | |||||
19 | 吉野保 | 3:50:50 | 3:50:50 | 6 | 6:47:50 | 3:30 | 3:17:50 | 7 | 5:04:03 | 5:04:03 | 13 | 1:53:30 | 1:53:30 | 1 | 17:36:13 | 14:06:13 | 8 | DAY4 | |||||
16 | 福山義章 | 4:54:20 | 4:54:20 | 13 | 6:52:45 | 3:30 | 3:22:45 | 8 | 5:27:43 | 1:30 | 3:57:43 | 9 | 2:17:42 | 2:17:42 | 6 | 19:32:30 | 14:32:30 | 9 | |||||
6 | 真鍋典夫 | 4:04:11 | 4:04:11 | 8 | 7:45:25 | 3:30 | 4:15:25 | 10 | 5:18:17 | 5:18:17 | 14 | 2:36:20 | 2:36:20 | 11 | 19:44:13 | 16:14:13 | 10 | ||||||
14 | 野口健 | 4:54:15 | 4:54:15 | 12 | 8:14:20 | 3:30 | 0:30 | 5:14:20 | 13 | 5:27:43 | 1:30 | 3:57:43 | 9 | 2:30:45 | 2:30:45 | 10 | 21:07:03 | 16:37:03 | 11 | DAY2 | |||
3 | 池田俊彦 | 4:21:20 | 4:21:20 | 11 | 7:40:20 | 4EL | 0:30 | 8:10:20 | 15 | 5:56:38 | 1:00 | 6:56:38 | 20 | 2:32:05 | 0:30 | 3:02:05 | 19 | 20:30:23 | 22:30:23 | 12 | |||
21 | 伏見幸希子 | 4:40:20 | 1:00 | 5:40:20 | 15 | 8:45:20 | 4EL | 8:45:20 | 16 | 6:04:24 | 6:04:24 | 18 | 2:53:20 | 2:53:20 | 17 | 22:23:24 | 23:23:24 | 13 | BO | ||||
10 | 小林誠二 | 4:00:00 | EL | 4:00:00 | 17 | 8:45:20 | 4EL | 8:45:20 | 16 | 5:23:44 | 5:23:44 | 16 | 2:37:20 | 2:37:20 | 12 | 20:46:24 | 20:46:24 | 14 | |||||
9 | 束村真樹子 | 3:59:50 | EL | 3:59:50 | 16 | 8:45:20 | 4EL | 8:45:20 | 16 | 5:18:18 | 5:18:18 | 15 | 2:51:10 | 0:30 | 3:21:10 | 20 | 20:54:38 | 21:24:38 | 15 | ||||
12 | 三ツ股謙二 | 4:02:15 | EL | 4:02:15 | 19 | 8:45:20 | 4EL | 0:30 | 9:15:20 | 19 | 5:56:37 | 0:30 | 6:26:37 | 19 | 2:45:45 | 2:45:45 | 15 | 21:29:57 | 22:29:57 | 16 | |||
11 | 後藤彩 | 4:03:33 | EL | 4:03:33 | 20 | 6:21:00 | 2EL | 6:21:00 | 21 | 4:45:30 | EL | 0:30 | 5:15:30 | 23 | 2:55:30 | 2:55:30 | 18 | 18:05:33 | 18:35:33 | 17 | NEW | ||
13 | 渡辺裕子 | 4:00:10 | EL | 4:00:10 | 18 | 6:27:10 | 2EL | 0:30 | 6:57:10 | 22 | 5:43:30 | EL1:30 | 0:30 | 4:43:30 | 21 | 4:18:30 | EL | 4:18:30 | 21 | 20:29:20 | 19:59:20 | 18 | |
17 | 三家丸健太郎 | DNS | 8:14:20 | 3:30 | 4:44:20 | 12 | 5:48:44 | 1:30 | 4:18:44 | 11 | 2:21:35 | 2:21:35 | 8 | 16:24:39 | 11:24:39 | 19 | |||||||
23 | 外山太士 | DNS | 7:44:50 | 2:00 | 0:30 | 6:14:50 | 14 | 5:25:59 | 5:25:59 | 17 | DNS | 13:10:49 | 11:40:49 | 20 | |||||||||
26 | 小谷部明 | DNS | DNS | 4:39:39 | 1:30 | 3:09:39 | 2 | 2:17:40 | 2:17:40 | 4 | 6:57:19 | 5:27:19 | 21 | ||||||||||
28 | 須藤好 | DNS | DNS | 5:59:35 | 1:30 | 4:29:35 | 12 | 2:38:00 | 2:38:00 | 13 | 8:37:35 | 7:07:35 | 22 | ||||||||||
15 | 遠田麻里 | 4:04:10 | 4:04:10 | 7 | DNF | DNS | DNS | 4:04:10 | 4:04:10 | 23 | |||||||||||||
8 | 藤澤可奈子 | 4:12:00 | 4:12:00 | 10 | DNF | DNS | DNS | 4:12:00 | 4:12:00 | 24 | |||||||||||||
25 | 早川秀人 | DNS | 7:45:25 | 3:30 | 4:15:25 | 10 | DNS | DNS | 7:45:25 | 4:15:25 | 25 | ||||||||||||
24 | 芝田登紀子 | DNS | 8:45:20 | 4EL | 1:30 | 10:15:20 | 20 | DNS | DNS | 8:45:20 | 10:15:20 | 26 | |||||||||||
27 | 三石純 | DNS | DNS | 4:45:30 | EL | 4:45:30 | 22 | DNS | 4:45:30 | 4:45:30 | 27 | ||||||||||||
22 | 伊藤比呂美 | DNS | DNF | DNS | DNS | DNF | DNF | 28 | |||||||||||||||
29 | 石川かおり | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 29 |
告知
★名称 : とれとれEAST レイド・オブシディアン2018 《花鳥風月》
★開催日 : 2018年5月3(木・祝)〜6(日)
★エリア : 長野県長野市から群馬県安中市
★集合場所&時間 : 長野県教育会館 (〒380-0846 長野県長野市長野旭町1098) 10:00
★スケジュール :
5月3日(木) 善光寺から長野県東筑摩郡筑北村坂井
集合: 10:00 長野県教育会館
10:30 ブリーフィング
11:00
リエゾンスタート
12:00 デパール(スタート)
17:30 宿泊地へゴール予定
18:30 食事
20:00 ブリーフィング
宿泊:冠着荘 〒399-7711 長野県東筑摩郡筑北村坂井6478
洗濯機有り 宿の近くにコンビニはありません
5月4日(金) 長野県東筑摩郡筑北村坂井 から 小諸
スタート:冠着荘
7:00
朝食
7:45 スタート
17:00 温泉にゴール予定
18:30 最終宿泊地へ送迎完了
19:00 食事
20:00 ブリーフィング
宿泊:青雲館 〒384-0809 長野県小諸市滋野甲糠地3368
洗濯機有り バスタオル、浴衣はありません 宿の近くにコンビニはありません。翌日リエゾンにコンビニ2軒あり
5月5日(土) 小諸 から 軽井沢
スタート:青雲館
6:30
朝食
7:30 リエゾンスタート
8:00 デパール(スタート)
16:00 旧軽井沢にゴール予定
17:00 最終宿泊地へ移動完了
18:30 食事
20:00 ブリーフィング
宿泊:旅館 かしわ荘 〒389-0111 長野県北佐久郡軽井沢町長倉2146
洗濯機有り 宿から少し行くとコンビニはあります。
5月6日(日) 軽井沢 から 横川
スタート:かしわ荘
7:00
朝食
8:00 スタート
12:00 最終宴会&解散へゴール予定
13:00 表彰式&食事
15:00 碓氷峠の森公園交流館にて終了。
15:00 碓氷峠の森公園交流館>横川駅へ送迎
16:00 横川駅送迎完了 解散
★参加費 フルで参加 58,000円(宿泊、保険代等込み)
宿泊なしのラリー参加費用 1Day 7,000円
宿泊費用1泊 10,000円
最終日の1Dayは宴会+温泉込になりますので 11,000円
1泊2Day参加の場合 24,000円 10,000+7,000x2
2泊3Day参加の場合 41,000円 10,000x2+7,000x3
申し込みシステムを見ていただければわかりますように、フル参加の場合はフル参加に申し込んでいただき、各日の参加と宿泊は申し込まないでください。部分参加の場合は、参加する日と宿泊する日をそれぞれ申し込んでください。
★参加方法 : スタート場所と解散場所がまったく違う場所です。輪行での参加が楽です。
各人の自転車乗車中に必要のない荷物各1個、主催者が輸送します。110L以内のダッフルバックやザック1個に荷物をまとめてください。
DAY2 5月4日は温泉ゴールですぐに湯に入っていただくために、預け入れのダッフルバックとは別に温泉道具&着替えを小袋に分けて準備ください。
DAY2 5月4日は足切時間にかかった場合は電車輪行します。輪行袋を準備ください。
途中参加の場合は、遅くても、途中参加日のスタート前までに、スタート地点に来ていただき、受付後スタートしていただきたいと思います。
★申込開始 : 2018年4月1日
★申込締切 : 2018年4月6日。主催者の都合により、締め切りを早めました。宿の予約などでこのように設定させていただきます。また、締め切り後も主催者の判断で、レイトフィー¥1,000追加で、応募を受け付けることが有ります。
★担当デスク : とれとれEAST
Eメール : RXB04200@nifty.com 担当:鈴木 啓一郎
振込先 : みずほ銀行(0001) インターネット支店(560) 普通(1)-2720863 伊藤美佳(イトウ ミカ)
★申込方法 : WEB申込より、必要事項を打ち込み、申し込みます。そして、参加費を申込締切までに、上記口座に振り込んでください。入金が確認された時点で、エントリーになります。
飛び入り参加は原則不可とします。
「とれとればいく」は参加者の自己責任を前提としたイベントです。 |
★質問窓口 : とれとれEAST
とれとればいくは、とれとればいく実行委員会により運営されている、参加者の自己管理で走ってきていただく、「ツーリングイベント」です。内容を良くご理解いただき、参加していただくよう、よろしくお願いします。